检 索:
 
北京市2011-2012年度渣土消纳场所名单
 
序号 消纳场所名单 有效期 地址 经营单位 联系人 电话 总容量(吨) 剩余容量(吨)
1 沙窝渣土消纳场 2010-11-23~2011-11-22 朝阳区金盏乡沙窝村村西 北京观塘假日休闲运动俱乐部 王金龙 13718927748 5600000 4368450
2 朝环渣土运输有限公司高安屯渣土消纳场 2011-07-05~2012-07-04 朝阳区高安屯无害化处理中心 北京市朝环渣土运输有限公司 王智伟 13901067782 1920000 1920000
3 朝环渣土运输有限公司隆昌渣土消纳场 2011-07-05~2012-07-04 朝阳区楼梓庄乡隆昌砖厂院内 北京市朝环渣土运输有限公司 王智伟 13901067782 480000 480000
4 定辛庄渣土消纳场 2011-07-05~2012-07-04 朝阳区黑庄户乡定辛庄东 北京天成海运建筑工程有限公司 李全彤 13911100653 960000 960000
5 西六建材有限责任公司渣土消纳场 2011-07-08~2012-07-07 海淀区西北旺镇亮甲店村北 北京市西六建材有限责任公司   唐洪根 62456826 480000 480000
6 翔牌渣土处置场 2011-07-08~2012-07-07 海淀区西三旗建材城西路12号 北京市翔牌墙体材料有限公司 王佑宾   82919653 160000 160000
7 北京市丰台区永定河西岸园博会绿化回填场所 2011-05-06~2011-11-05 丰台区长辛店镇射击场路15号 第九届园博会丰台筹备办公室 高世国   83375210 3200000 3200000
8 南海郊野公园二期绿化回填场所 2011-05-06~2011-11-05 大兴区瀛海镇黄亦路 北京大兴三海子郊野公园建设管理委员会 刘青起 69271849 3200000 3200000
9 北京大兴区安定垃圾卫生填埋场 2011-07-05~2012-07-04 大兴区安定镇站上村 北京环境卫生工程集团有限公司二清分公司   佘志刚 87500818 15584000 15583800
10 北藏村镇第一渣土消纳场 2011-07-05~2012-07-04 大兴区北臧村镇皮各庄二村村东 北京北益利环保洁有限公司  陈世恒 60279788 800000 763275
11 昌平区阳坊镇西马坊村南建筑垃圾消纳场 2010-12-20~2011-12-19 昌平区阳坊镇西马坊村南 北京元泰达环保建材科技有限责任公司 吴建民 13911723907 160000 160000
12 马池口镇辛店建筑渣土消纳场 2011-05-06~2012-05-05 昌平区马池口镇辛店村东 北京万恒盈保洁中心 王金明   60758626 256000 256000
13 利昌环境卫生服务中心阿苏卫渣土消纳场 2011-06-22~2012-06-21 昌平区小汤山阿苏卫村 北京利昌环境卫生服务中心 兰士如 69744694 7520000 7338748
14 利昌环境卫生服务中心渣土消纳场 2011-06-22~2012-06-21 昌平区南邵镇小北哨村北 北京利昌环境卫生服务中心 兰士如 69744694 768000 679438
15 长陵镇献陵建筑渣土消纳场 2011-08-04~2012-08-03 昌平区长陵镇献陵村北 北京万恒盈保洁中心 王金明   60758626 160000 160000
16 流村镇工业园区建筑渣土消纳场 2011-08-04~2012-08-03 昌平区流村镇工业园区东北 北京万恒盈保洁中心 王金明   60758626 159840 159840
17 马池口镇土城建筑渣土消纳场 2011-08-04~2012-08-03 昌平区马池口镇土城村西 北京万恒盈保洁中心 王金明   60758626 544000 544000
18 兴寿镇上苑村建筑渣土消纳场 2011-08-04~2012-08-03 昌平区兴寿镇上苑村   北京万恒盈保洁中心 王金明   60758626 135020 135020
19 阳坊镇西马坊村建筑渣土消纳场 2011-08-04~2012-08-03 昌平区阳坊镇西马坊村北 北京万恒盈保洁中心 王金明   60758626 214400 214400
20 鲁家山矿建筑渣土消纳场 2011-06-22~2012-06-21 门头沟区鲁家山矿北区采场 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 肖鹤林 61881188-2042  3360000 3360000
21 孙史山消纳场 2011-07-272012-07-26 怀柔区孙史山村北垃圾填埋场南侧 北京市怀柔区庙城镇孙史山村村民委员会 孙福民 69659452 640000 640000
22 顺义区木林镇渣土消纳场 2011-08-04~2012-08-03 顺义区木林镇镇政府府前街 北京市顺义区木林镇人民政府 王海松 60456218 800000 800000
23 北京市峪口渣土消纳场 2011-07-05~2012-07-04 平谷区峪口镇峪口村峪口路6号 北京峪口渣土消纳有限公司 刘振合 13601227716 5440000 5440000
24 北京市华恒建材有限责任公司渣土消纳场 2011-07-05~2012-07-04 平谷区夏各庄村 北京华恒建材有限责任公司 王发 60913207 320000 320000
25 延庆县小张家口渣土消纳场 2011-08-04~2012-08-03 延庆县大榆树镇小张家口村西 延庆县环境卫生服务中心 张伟 69103800 560000 560000

发布时间:2011-09-15